Información del curso Inglés general turno de mañana
Inglés general turno de mañana "General English Course"
Con los cursos de inglés general se pretende que los estudiantes alcancen la mayor destreza comunicativa en cuanto a las competencias lingüísticas - speaking, listening, reading y writing - que se adaptan a todas las necesidades y presupuestos.
Las clases se distribuyen con 15 lecciones a la semana con el libro de texto sumando 5 de speaking y listening. El material del curso está incluido. Todas las clases son dirigidas por el profesor de manera dinámica e incluyendo las 4 habilidades principales: hablar, escuchar, leer y escribir.
Al final del curso, se entregará un certificado de asistencia junto con un informe del progreso académico.
Este curso constituye el núclo de los programas de enseñanza. Va dirigido a los estudiantes que tienen tiempo suficiente para sacar el máximo provecho a las actividades sociales.
Características
Precios
Temporada | Clases semanales | Semanas | Precio (desde) |
---|---|---|---|
Todo el año | 15 | 2 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 23 24+ | 215,54 € (semana) 209,86 € (semana) 187,18 € (semana) 170,16 € (semana) 158,82 € (semana) G15AM |
Todo el año | 20 | 2 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 23 24+ | 289,27 € (semana) 283,60 € (semana) 260,91 € (semana) 243,90 € (semana) 232,55 € (semana) G20AM |
Todo el año | 25 | 2 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 23 24+ | 311,96 € (semana) 306,29 € (semana) 283,60 € (semana) 266,58 € (semana) 255,24 € (semana) G25 - Inglés intensivo |
Todo el año | 30 | 2 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 23 24+ | 334,65 € (semana) 328,98 € (semana) 306,29 € (semana) 289,27 € (semana) 277,93 € (semana) G30 - Inglés intensivo |
EXTRAS
Extra | Semanas | Tipo | Precio |
---|---|---|---|
Tarjeta sim para Reino Unido | Incluido | ||
Acceso a Internet/ WiFi | Incluido | ||
Diploma del curso | Incluido | Asistencia del 85% min. | |
Material del curso | Incluido | ||
Seguro de viaje | 1 - 2 | Incluido | |
Transfer aeropuerto - Persona adicional compartiendo el mismo coche | Opcional | 22,69 € | |
Transfer aeropuerto - aeropuerto de Gatwick | Opcional | 136,13 € | |
Transfer aeropuerto - aeropuerto de Heathrow | Opcional | 107,77 € | |
Transfer aeropuerto - aeropuerto de Stansted | Opcional | 136,13 € | |
Transfer aeropuerto - aeropuerto de Luton | Opcional | 136,13 € | |
Transfer aeropuerto - London City Airport | Opcional | 102,10 € | |
Transfer aeropuerto - St. Pancras Internacional | Opcional | 102,10 € | |
Extensión seguro de viaje | 3+ | Opcional | 14,00 € (semana) |
Matrícula del curso | Obligatorio | 56,72 € |
ALOJAMIENTOS*
Residencia "Student Castle"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 317,63 € |
Apartamento compartido
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Doble | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 164,49 € Dos camas separadas |
Doble con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 198,52 € Cama de matrimonio |
Individual | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 204,19 € Casa estándar |
Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 363,01 € |
Familia - Homestay
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Individual | AD Alojamiento y desayuno | 158,82 € |
Doble | AD Alojamiento y desayuno | 158,82 € |
Doble | MP Media pensión | 164,49 € Familia estándar |
Individual con baño | AD Alojamiento y desayuno | 170,16 € Familia estándar |
Individual | MP Media pensión | 198,52 € |
Individual con baño | MP Media pensión | 198,52 € Familia estándar |