Información del curso Inglés general y preparación al CAE
Inglés general y preparación al CAE "English Examination Preparation Courses"
En este curso tendrás la oportunidad de prepararte para superar los exámenes de Cambdridge FCE (First Certificate in English) y CAE (Certificate in Avanced English).
Te proporciona una mejora en cuanto a las habilidades del inglés - speaking, listening, writing, reading -, además de ampliar el vocabulario, practicar la gramática y realizar simulacros de examen.
Aquí aprenderás técnicas que te ayudarán a afrontar el examen con éxito y sacar el máximo potencial.
25 lecciones de inglés general más 5 de preparación al CAE. En total, 30 lecciones a la semana de clases.
Características
Precios
Temporada | Clases semanales | Semanas | Precio (desde) |
---|---|---|---|
Todo el año | 30 | 8 | 2.524,04 € (curso) |
Todo el año | 30 | 12 | 3.658,44 € (curso) |
EXTRAS
Extra | Semanas | Tipo | Precio |
---|---|---|---|
Matrícula del curso | Incluido | ||
Prueba de nivel | Incluido | ||
Material del curso | Incluido | ||
Acceso a Internet/ WiFi | Incluido | ||
Diploma del curso | Incluido | ||
Tour de orientación inicial | Incluido | ||
Tarjeta de estudiante | Incluido | ||
Transfer aeropuerto - Heathrow | Opcional | 182,64 € Para dos personas: 89 libras; tres personas, 67 libras | |
Transfer aeropuerto - Gatwick | Opcional | 201,92 € para dos personas: 97 libras; para tres. 69 libras | |
Transfer aeropuerto - London City | Opcional | 289,27 € para dos personas 137 libras; para tres, 97 | |
Transfer aeropuerto - London Centre | Opcional | 301,75 € para dos personas, 135 libras; para tres, 92 libras | |
Transfer aeropuerto - Stansted | Opcional | 283,60 € para dos personas, 133; para tres, 99 libras | |
Transfer aeropuerto - Luton | Opcional | 226,88 € para dos personas, 108 libras; para tres, 85 | |
Transfer aeropuerto - Southampton Airport | Opcional | 93,02 € para dos personas, 45 libras; para tres, 36 libras | |
Transfer aeropuerto - Bournemouth Airport | Opcional | 45,38 € para dos personas, 23 libras; para tres, 21 libras |
ALOJAMIENTOS*
Apartamento compartido "The Outlook Student Accommodation"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 107,77 € |
Doble con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 170,16 € cama doble, para dos personas |
Doble | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 170,16 € doble con dos camas |
Apartamento compartido "English 2000"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Apartamento un dormitorio (2 pax) | SA Solo alojamiento | 102,10 € |
Hostel "San Simeon"
Hostel "Dean Park Inn"
Hotel - Residencia "Chelsea Hotel"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Doble | SA Solo alojamiento | 175,83 € Precio por persona |
Individual | SA Solo alojamiento | 198,52 € |
Hotel - Residencia "Bournemouth Beach Hotel - Eurostay"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Doble/Triple | SA Solo alojamiento | 79,41 € Triple. 3 camas individuales |
Doble | SA Solo alojamiento | 102,10 € Precio por persona |
Individual | SA Solo alojamiento | 147,47 € |
Hotel - Residencia "Westover Gardens Student Halls"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Doble | SA Solo alojamiento | 119,11 € Precio por persona |
Doble con baño | SA Solo alojamiento | 141,80 € |
Doble superior | SA Solo alojamiento | 153,14 € |
Individual | SA Solo alojamiento | 170,16 € |
Individual con baño | SA Solo alojamiento | 192,85 € |
Individual superior | SA Solo alojamiento | 215,54 € |
Residencia
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Doble | MP Media pensión | 170,16 € |
Doble | PC Pensión completa | 209,86 € El almuerzo será tomado en el centro |
Familia - Homestay
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Individual | MP+ Media pensión plus | 136,13 € +18 |
Individual con baño | MP+ Media pensión plus | 198,52 € +18 |
Individual superior | MP+ Media pensión plus | 272,26 € Para estudiantes de los programas Executive, 50+, etc. |