Información del curso CPE Cambridge
CPE Cambridge "Cambridge CPE"
Características
Precios
Temporada | Clases semanales | Semanas | Precio (desde) |
---|---|---|---|
Todo el año | 30 | 9 | 2.349,79 € (curso) |
Todo el año | 30 | 12 | 3.133,06 € (curso) |
EXTRAS
Extra | Semanas | Tipo | Precio |
---|---|---|---|
Matrícula del curso | Obligatorio | 127,36 € | |
Material del curso - todos los cursos de Cambridge | Obligatorio | 120,99 € | |
Exam Preparation Fee - FCE - CAE | Obligatorio | 206,96 € | |
Material del curso | 1 - 8 9 - 17 18 - 24 25+ | Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio | 73,23 € (semana) 108,26 € (semana) 152,83 € (semana) 184,67 € (semana) |
ALOJAMIENTOS*
Residencia "Residencia del campus"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Apartamento un dormitorio (1 pax) | SA Solo alojamiento | 79,60 € |
Doble | SA Solo alojamiento | 117,81 € |
Individual | SA Solo alojamiento | 149,65 € |
Student House
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Doble | SA Solo alojamiento | 108,26 € |
Doble con baño | SA Solo alojamiento | 114,62 € |
Individual | SA Solo alojamiento | 133,73 € |
Familia - Homestay "Menores de edad"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Individual | MP+ Media pensión plus | 165,57 € |
Familia - Homestay
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Individual | AD Alojamiento y desayuno | 124,18 € |
Doble | MP+ Media pensión plus | 143,28 € |
Individual | MP+ Media pensión plus | 165,57 € |
Individual superior | MP+ Media pensión plus | 178,30 € |