Información del curso Año/Semestre académico
Año/Semestre académico "Language Year"
GMR
Este curso intensivo de inglés de larga duración consta de 28 clases semanales en las que conseguirás corrección en el uso del inglés perfeccionando también tus habilidades analíticas y de presentación. Como herramienta adicional recibirás apoyo y soporte a tres niveles:
- Evaluación y análisis mensual
- Planes de estudio personalizado
- Asesoramiento si tienes interés en estudiar en una Universidad de Australia
Podrás certificar tus conocimientos de inglés preparándote para el examen IELTS, TOEIC o el First Certificate (tasas de examen incluidas).
Características
Precios
Temporada | Clases semanales | Semanas | Precio (desde) |
---|---|---|---|
Todo el año | 20 | 12 | 2.426,36 € (curso) |
Todo el año | 28 | 12 | 3.090,64 € (curso) |
Todo el año | 28 | 24 | 5.845,65 € (curso) |
Todo el año | 28 | 36 | 8,58 € (curso) |
Todo el año | 28 | 48 | 11.439,57 € (curso) |
EXTRAS
Extra | Semanas | Tipo | Precio |
---|---|---|---|
Prueba de nivel | Incluido | ||
Diploma del curso | Incluido | ||
Algunas actividades | Incluido | ||
Acceso a Internet/ WiFi | Incluido | ||
Tasa de examen - FCE | IELTS | TOEIC | Incluido | ||
Material del curso | Incluido | ||
Acceso E-learning | Incluido | ||
Transfer aeropuerto | Opcional | 84,49 € | |
Matrícula del curso | Obligatorio | 87,41 € | |
Cuota reserva alojamiento | Obligatorio | 145,68 € | |
Envío express documentación visado | Obligatorio | 46,62 € | |
OHSC - Overseas Health Student Care | 13 - 24 | Obligatorio | 186,46 € |
OHSC - Overseas Health Student Care | 25 - 36 | Obligatorio | 262,22 € |
OHSC - Overseas Health Student Care | 37 - 48 | Obligatorio | 340,88 € |
Seguro de viaje | 1 - 48 | Obligatorio | 12,97 € (semana) |
ALOJAMIENTOS*
Residencia "Unilodge on Whitaker"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Estudio individual | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 174,81 € |
Estudio individual Superior | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 186,46 € |
Residencia "Empire Apartments"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Estudio doble | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 122,37 € |
Individual | SA Solo alojamiento | 167,23 € |
Estudio individual | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 236,58 € |
Residencia "City Lodge"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Doble con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 138,68 € |
Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 199,87 € |
Familia - Homestay
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Doble | MP Media pensión | 155,00 € Escasa distancia hasta el centro |
Individual | MP Media pensión | 167,23 € |