Información del curso Negocios
Negocios "Business"
Características
Precios
Temporada | Clases semanales | Semanas | Precio (desde) |
---|---|---|---|
Todo el año | 30 | 30 | 1.910,40 € (curso) |
EXTRAS
Extra | Semanas | Tipo | Precio |
---|---|---|---|
Matrícula del curso | Obligatorio | 127,36 € | |
Exam Preparation Fee - FCE - CAE | Obligatorio | 206,96 € | |
Material del curso - todos los cursos de Cambridge | Obligatorio | 120,99 € | |
Matrícula del curso | Obligatorio | 127,36 € | |
Material del curso | 1 - 8 9 - 17 18 - 24 25+ | Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio | 73,23 € (semana) 108,26 € (semana) 152,83 € (semana) 184,67 € (semana) |
ALOJAMIENTOS*
Familia - Homestay
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Individual | AD Alojamiento y desayuno | 130,54 € |
Doble | MP+ Media pensión plus | 143,28 € |
Individual | MP+ Media pensión plus | 168,75 € |
Individual superior | MP+ Media pensión plus | 187,86 € |
Familia - Homestay "Menores de edad."
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Individual | MP+ Media pensión plus | 175,12 € |
Student House
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Doble | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 108,26 € |
Individual | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 140,10 € |