Información del curso Preparación de exámenes IELTS
Preparación de exámenes IELTS "Exam Preparation IELTS"
Este curso de preparación para el IELTS te proporciona las competencias necesarias para afrontar el test. Incluye 15 lecciones especializadas para el examen y otras 5 de speaking y listening.
Los profesores especializados también te proporcionarán la información y consejos necesarios para afrontar con éxito el IELTS.
Una opción dentro de este programa es añadir clases extra sobre gramática y escritura, vocabulario (Wordpower) y destrezas en la escritura para el examen.
Características
Precios
Temporada | Clases semanales | Semanas | Precio (desde) |
---|---|---|---|
Todo el año | 20 | 2 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 23 24+ | 289,27 € (semana) 283,60 € (semana) 260,91 € (semana) 243,90 € (semana) 232,55 € (semana) |
Todo el año | 25 | 2 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 23 24+ | 311,96 € (semana) 306,29 € (semana) 283,60 € (semana) 266,58 € (semana) 255,24 € (semana) |
Todo el año | 30 | 2 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 23 24+ | 334,65 € (semana) 328,98 € (semana) 306,29 € (semana) 289,27 € (semana) 277,93 € (semana) |
EXTRAS
Extra | Semanas | Tipo | Precio |
---|---|---|---|
Tarjeta sim para Reino Unido | Incluido | ||
Acceso a Internet/ WiFi | Incluido | ||
Diploma del curso | Incluido | Asistencia del 85% min. | |
Material del curso | Incluido | ||
Seguro de viaje | 1 - 2 | Incluido | |
Transfer aeropuerto - Persona adicional compartiendo el mismo coche | Opcional | 22,69 € | |
Transfer aeropuerto - aeropuerto de Gatwick | Opcional | 136,13 € | |
Transfer aeropuerto - aeropuerto de Heathrow | Opcional | 107,77 € | |
Transfer aeropuerto - aeropuerto de Stansted | Opcional | 136,13 € | |
Transfer aeropuerto - aeropuerto de Luton | Opcional | 136,13 € | |
Transfer aeropuerto - London City Airport | Opcional | 102,10 € | |
Transfer aeropuerto - St. Pancras Internacional | Opcional | 102,10 € | |
Tasa de examen - Precio aproximado | Opcional | 181,50 € | |
Extensión seguro de viaje | 3+ | Opcional | 14,00 € (semana) |
Matrícula del curso | Obligatorio | 56,72 € |
ALOJAMIENTOS*
Residencia "Student Castle"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 317,63 € |
Apartamento compartido
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Doble | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 164,49 € Dos camas separadas |
Doble con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 198,52 € Cama de matrimonio |
Individual | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 204,19 € Casa estándar |
Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 363,01 € |
Familia - Homestay
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Individual | AD Alojamiento y desayuno | 158,82 € |
Doble | AD Alojamiento y desayuno | 158,82 € |
Doble | MP Media pensión | 164,49 € Familia estándar |
Individual con baño | AD Alojamiento y desayuno | 170,16 € Familia estándar |
Individual | MP Media pensión | 198,52 € |
Individual con baño | MP Media pensión | 198,52 € Familia estándar |