Información del curso Inglés general
Inglés general "Intensive English"
Este curso intensivo le otorgará al alumno las confianza y habilidades necesarias para comunicarse de manera efectiva con hablantes nativos y no nativos de inglés en distintos entornos (colegio, universidad, trabajo o incluso para viajar o socializar).
15, 20 o 25 lecciones a la semana de inglés general.
Características
Precios
Temporada | Clases semanales | Semanas | Precio (desde) |
---|---|---|---|
Todo el año | 15 | 1 - 4 5 - 11 12 - 23 24+ | 373,22 € (semana) 361,87 € (semana) 350,53 € (semana) 339,19 € (semana) |
Todo el año | 20 | 1 - 4 5 - 11 12 - 23 24+ | 452,63 € (semana) 441,28 € (semana) 429,94 € (semana) 418,59 € (semana) Inglés general + inglés general / business |
Todo el año | 25 | 1 - 4 5 - 11 12 - 23 24+ | 758,91 € (semana) 781,60 € (semana) 770,26 € (semana) 758,91 € (semana) 15 horas de preparación de examen + 5 horas de habilidades / business + 5 horas de one to one |
EXTRAS
Extra | Semanas | Tipo | Precio |
---|---|---|---|
Acceso a Internet/ WiFi | Incluido | ||
Algunas actividades | Incluido | ||
Transfer aeropuerto - Gatwick | Opcional | 209,86 € | |
Transfer aeropuerto - London Heathrow | Opcional | 187,18 € | |
Transfer aeropuerto - London Stansted | Opcional | 102,10 € | |
Transfer aeropuerto - London Luton | Opcional | 113,44 € | |
Transfer aeropuerto - London City | Opcional | 158,82 € | |
Transfer Central London | Opcional | 170,16 € | |
Tasa de examen - FCE | Opcional | 181,50 € | |
Tasa de examen - CAE | Opcional | 181,50 € | |
Tasa de examen - IELTS | Opcional | 192,85 € | |
Matrícula del curso | Obligatorio | 107,77 € | |
Suplemento temporada alta | 1+ | Obligatorio | 45,38 € (semana) |
Suplemento temporada alta | 1+ | Obligatorio | 45,38 € (semana) |
ALOJAMIENTOS*
Residencia "Homerton College"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Individual con baño | MP Media pensión | 448,09 € |
Residencia "Sorrento Residence"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Individual | AD Alojamiento y desayuno | 317,63 € |
Residencia "Tripos Court"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Individual | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 305,15 € |
Residencia "Garden House"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Individual | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 283,60 € |
Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 317,63 € |
Familia - Homestay
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Individual | AD Alojamiento y desayuno | 175,83 € |
Doble | MP+ Media pensión plus | 175,83 € Precio por persona. Cuando dos clientes viajan juntos |
Individual | MP+ Media pensión plus | 215,54 € |