Información del curso Cambridge Exam Prep
Cambridge Exam Prep
Este curso te prepara para obtener una de las titulaciones que otorga Cambridge ESOL a diferentes niveles:
- FCE (First Certificate in English); nivel mínimo requerido: Intermediate
- CAE (Certificate in Advanced English); nivel mínimo requerido: Upper Intermediate
- CPE (Certificate of Proficiency in English) nivel mínimo requerido: Advanced
El curso consta de 20 ó 30 lecciones semanales en las que trabajarás en la mejora de las cuatro destrezas del inglés -Speaking, Listening, Reading and Writing- y preparación específica para superar con éxito el examen, realizando simulacros para que te familiarices con el formato del examen.
Características
Precios
Temporada | Clases semanales | Semanas | Precio (desde) |
---|---|---|---|
Todo el año | 20 | 1 - 11 12 - 23 | 323,30 € (semana) 283,60 € (semana) |
Todo el año | 30 | 1 - 11 12+ | 402,71 € (semana) 357,34 € (semana) |
EXTRAS
Extra | Semanas | Tipo | Precio |
---|---|---|---|
Prueba de nivel | Incluido | ||
Material del curso | Incluido | ||
Clases extra y workshops | Incluido | ||
Evento de bienvenida/ despedida | Incluido | ||
Acceso a Internet/ WiFi | Incluido | ||
Garantía EC | Incluido | ||
Algunas actividades | Incluido | ||
Diploma del curso | Incluido | ||
Transfer aeropuerto - Gatwick | Opcional | 130,46 € Precio por un viaje | |
Transfer aeropuerto - Stansted/Luton | Opcional | 141,80 € Precio por trayecto | |
Transfer aeropuerto - Southend | Opcional | 153,14 € Precio por un viaje | |
Transfer aeropuerto - St. Pancras International Rail | Opcional | 90,75 € Precio por viaje | |
Transfer aeropuerto - Heathrow | Opcional | 119,11 € Precio por trayecto | |
Transfer aeropuerto - Luton/Stansted | Opcional | 141,80 € Precio por viaje | |
Tasa de colocación de prácticas laborales No remuneradas. Se puede acceder a ellas con un mínimo de contratación de 4 semanas de curso. Se requiere un nivel B1 mínimo. | 4 - 12 | Opcional | 646,61 € |
Matrícula del curso | Obligatorio | 56,72 € | |
Cuota reserva alojamiento | Obligatorio | 34,03 € | |
Tasa de transferencia bancaria | Obligatorio | 13,61 € | |
Tasa de transferencia bancaria | Obligatorio | 13,61 € | |
Suplemento temporada alta | 1+ | Obligatorio | 17,02 € (semana) |
ALOJAMIENTOS*
Apartamento privado "Chapter King Cross Studios"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Apartamento un dormitorio (2 pax) | SA Solo alojamiento | 351,66 € |
Apartamento compartido "Apartamentos para estudiantes"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Doble | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 209,86 € |
Doble con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 243,90 € |
Individual | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 277,93 € |
Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 294,94 € |
Residencia "Residencia de verano"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 414,06 € |
Familia - Homestay "Alojamiento en familia zonas 3 y 4"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Doble | AD Alojamiento y desayuno | 164,49 € |
Doble | MP Media pensión | 192,85 € |
Individual | AD Alojamiento y desayuno | 204,19 € |
Individual | MP Media pensión | 232,55 € |
Individual con baño | AD Alojamiento y desayuno | 294,94 € |
Individual con baño | MP Media pensión | 334,65 € |
Residencia - apartamentos "Somerset Court"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 340,32 € |
Familia - Homestay "Alojamiento en familia zonas 1 y 2"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Individual | AD Alojamiento y desayuno | 238,22 € |
Individual | MP Media pensión | 266,58 € |