Información de la academia EC
EC - EC English - Londres
Oferta académica
Curso tipo, edades | Clases semanales | Duración clase | Nº de estudiantes (media) | Precio (desde) | |
---|---|---|---|---|---|
Inglés para mayores de 30 General, 30+ | 30 ó 20 | 45 min. | 15 max. (11) | 266,58 € (semana) | |
Inglés Intensivo (mañanas) General, 16+ | 30 | 45 min. | 11 max. (14) | 357,34 € (semana) | |
Inglés en la ciudad (mañanas) General y Diversión, 16+ | 30 | 45 min. | 357,34 € (semana) | ||
Academic Semester / Year (mañanas) General y Preparación Exámenes, 16+ | 30 ó 20 | 45 min. | 14 max. (11) | 170,16 € (semana) | |
Cambridge Exam Prep Preparación Exámenes, 16+ | 30 ó 20 | 45 min. | 14 max. (11) | 283,60 € (semana) | |
Inglés General General, 16+ | 20 | 45 min. | 14 max. (11) | 283,60 € (semana) | |
English for Work (mañanas) General y Negocios, 18+ | 30 | 45 min. | 14 max. (11) | 300,62 € (semana) | |
IELTS Exam Prep (mañanas) Preparación Exámenes, 16+ | 30 | 45 min. | 14 max. (11) | 221,21 € (semana) |
Apartamento privado "Chapter King Cross Studios"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Apartamento un dormitorio (2 pax) | SA Solo alojamiento | 351,66 € |
Apartamento compartido "Apartamentos para estudiantes"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Doble | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 209,86 € |
Doble con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 243,90 € |
Individual | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 277,93 € |
Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 294,94 € |
Residencia "Residencia de verano"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 414,06 € |
Familia - Homestay "Alojamiento en familia zonas 3 y 4"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Doble | AD Alojamiento y desayuno | 164,49 € |
Doble | MP Media pensión | 192,85 € |
Individual | AD Alojamiento y desayuno | 204,19 € |
Individual | MP Media pensión | 232,55 € |
Individual con baño | AD Alojamiento y desayuno | 294,94 € |
Individual con baño | MP Media pensión | 334,65 € |
Residencia - apartamentos "Somerset Court"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Individual con baño | AC Solo alojamiento con acceso a cocina | 340,32 € |
Familia - Homestay "Alojamiento en familia zonas 1 y 2"
Tipo habitación | Régimen | Precio (desde, semana) |
---|---|---|
Individual | AD Alojamiento y desayuno | 238,22 € |
Individual | MP Media pensión | 266,58 € |
Extra | Semanas | Tipo | Precio |
---|---|---|---|
Prueba de nivel | - | Incluido | |
Material del curso | - | Incluido | |
Clases extra y workshops | - | Incluido | |
Evento de bienvenida/ despedida | - | Incluido | |
Acceso a Internet/ WiFi | - | Incluido | |
Garantía EC | - | Incluido | |
Algunas actividades | - | Incluido | |
Diploma del curso | - | Incluido | |
Transfer aeropuerto - Gatwick | - | Opcional | 130,46 € Precio por un viaje |
Transfer aeropuerto - Stansted/Luton | - | Opcional | 141,80 € Precio por trayecto |
Transfer aeropuerto - Southend | - | Opcional | 153,14 € Precio por un viaje |
Transfer aeropuerto - St. Pancras International Rail | - | Opcional | 90,75 € Precio por viaje |
Transfer aeropuerto - Heathrow | - | Opcional | 119,11 € Precio por trayecto |
Transfer aeropuerto - Luton/Stansted | - | Opcional | 141,80 € Precio por viaje |
Tasa de colocación de prácticas laborales No remuneradas. Se puede acceder a ellas con un mínimo de contratación de 4 semanas de curso. Se requiere un nivel B1 mínimo. | 4 - 12 | Opcional | 646,61 € |
Matrícula del curso | - | Obligatorio | 56,72 € |
Cuota reserva alojamiento | - | Obligatorio | 34,03 € |
Tasa de transferencia bancaria | - | Obligatorio | 13,61 € |
Tasa de transferencia bancaria | - | Obligatorio | 13,61 € |
Suplemento temporada alta | 1+ | Obligatorio | 17,02 € (semana) |
Información de la academia EC
EC Londres está a pocos minutos de Kings Cross y tiene un inmejorable acceso a todas las zonas de la ciudad. Dispone de instalaciones de primera clase, aulas luminosas y una cafetería fantástica en esta hermosa y moderna escuela.
Información del centro
- EC Londres - Euston
- Establecido : 1969
- Capacidad del centro : 336
- Aulas: 12
- Edad mínima: 16
- Estudiantes por clase: 11
- Promedio ( max 14 )
- Adaptado para discapacitados
Incluye:
- Acceso a 16 ordenadores conectados a Internet
- Acceso a WIFI gratuito en todo el centro
- Excelentes instalaciones de la biblioteca
- Sala de autoaprendizaje, donde los estudiantes pueden hacer sus tareas, utilizar los recursos de autoaprendizaje o pedir prestado un libro o DVD
- Cafetería que sirve una deliciosa variedad de platos internacionales y aperitivos a precios muy razonables
- Gran pantalla de cine