Listado de cursos de idiomas
Curso tipo, edades - academia |
Clases semanales | Duración clase | Nº de estudiantes (media) |
Precio (desde) |
|
---|---|---|---|---|---|
Inglés para el Cuidado de la Salud General y Optativas - English School of Canada | 15 | 948,88 € (curso) | |||
Inglés en la ciudad General y Optativas, 16+ - EC | 30 ó 24 | 45 min. | 14 max. (11) | 215,95 € (semana) | |
Inglés en la ciudad General y Optativas, 16+ - EC | 24 ó 30 | 45 min. | 14 max. (11) | 215,95 € (semana) | |
Inglés en la ciudad General y Optativas, 16+ - EC | 24 ó 30 | 45 min. | 14 max. (11) | 215,95 € (semana) | |
Intensive English General y Optativas, 16+ - EC | 30 ó 24 | 45 min. | 15 max. (13) | 189,78 € (semana) | |
Intensive French General y Optativas, 16+ - EC | 24 ó 30 | 45 min. | 15 max. (13) | 189,78 € (semana) | |
Intensive English General y Optativas, 16+ - EC | 30 ó 24 | 45 min. | 15 max. (13) | 212,68 € (semana) | |
Intensive English General y Optativas, 16+ - EC | 30 ó 24 | 45 min. | 15 max. (13) | 212,68 € (semana) | |
Inglés Creativo y Cultural General y Optativas, 16+ - ILSC - Language Schools |